Регистрация Главная Обратная связь Список торгов Версия для печати
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Товарные рынки
BIDASK
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Алюминий0.000.00
Никель0.000.00
Медь0.000.00
Brent0.000.00
Light sweet0.000.00

Мировые индексы
LASTCHANGECHANGE%
DJIA0.000.000.00
SP5000.000.000.00
NASD_COMP0.000.000.00
NASD1000.000.000.00
FTSE1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD INDEX0.000.000.00

Фильтр
Введите дату итогов Выбрать дату в календаре
Формат: YYYY.MM.DD HH:MI:SS


Код брокера продавца Наименование товара Ед.изм. Количество Цена за ед. Сумма, тенге Код брокера покупателя Дата
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 72 16000 1152000 БД034 2012.05.16
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 72 17000 1224000 БД034 2012.05.16
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 216 12000 2592000 БД034 2012.05.16
БД034 ССПЦ400 Д0 тонн 20 23750 475000 БД034 2012.05.16
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 1500 16150 24225000 БД034 2012.05.16
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 230 19000 4370000 БД034 2012.05.16
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 68 19000 1292000 БД034 2012.05.16
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 140 21000 2940000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 680 21825 14841000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 1020 17100 17442000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 288 12000 3456000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 68 18000 1224000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 250 17500 4375000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 144 12000 1728000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 72 12000 864000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 216 12000 2592000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 1360 18620 25323200 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 136 21000 2856000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 160 16000 2560000 БД034 2012.05.15
БД034 ПЦ400 Д20 тонн 68 18000 1224000 БД034 2012.05.15
Итоги торгов по цементу 1 - 20 из 1592
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все 

© 2011 АО "Универсальная Товарная Биржа". Разработка

ТОО "КазБизнес-Консалтинг"