Регистрация Главная Обратная связь Список торгов Версия для печати
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Товарные рынки
BIDASK
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Алюминий0.000.00
Никель0.000.00
Медь0.000.00
Brent0.000.00
Light sweet0.000.00

Мировые индексы
LASTCHANGECHANGE%
DJIA0.000.000.00
SP5000.000.000.00
NASD_COMP0.000.000.00
NASD1000.000.000.00
FTSE1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD INDEX0.000.000.00

Фильтр
Введите дату итогов Выбрать дату в календаре
Формат: YYYY.MM.DD HH:MI:SS


Код брокера продавца Наименование товара Ед.изм. Количество Цена за ед. Сумма, тенге Код брокера покупателя Дата
БД062 Пшеница тонн 1000 16390 16390000 БД062 2012.04.17
БД062 Пшеница тонн 1000 16390 16390000 БД062 2012.04.17
БД062 Пшеница тонн 1000 19370 19370000 БД062 2012.04.17
БД062 Пшеница тонн 1591 17000 27050672 БД062 2012.04.16
БД062 Пшеница тонн 3000 19240 57720000 БД062 2012.04.06
БД062 Пшеница тонн 8978 19500 175061894 БД062 2012.04.05
БД062 Пшеница тонн 2020 17000 34339711 БД062 2012.04.05
БД062 Пшеница тонн 3000 22000 66000000 БД062 2012.04.05
БД062 Пшеница тонн 5000 20500 102500000 БД062 2012.04.05
БД062 Пшеница тонн 5000 20500 102500000 БД062 2012.04.05
БД062 Пшеница тонн 6000 22000 132000000 БД062 2012.04.04
БД062 Пшеница тонн 5000 22000 110000000 БД062 2012.04.04
БД062 Пшеница тонн 1402 22000 30854824 БД062 2012.04.04
БД062 Пшеница тонн 5000 16500 82500000 БД062 2012.04.04
БД062 Пшеница тонн 5000 16500 82500000 БД062 2012.04.04
БД062 Пшеница тонн 30000 16500 495000000 БД062 2012.04.03
БД062 Пшеница тонн 50000 28757 1437850000 БД062 2012.04.03
БД062 Пшеница тонн 1000 19370 19370000 БД062 2012.03.29
БД062 Пшеница тонн 3000 23840 71520000 БД062 2012.03.29
БД062 Пшеница тонн 1300 20150 26195000 БД062 2012.03.28
Итоги торгов по пшенице 1 - 20 из 1247
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все 

© 2011 АО "Универсальная Товарная Биржа". Разработка

ТОО "КазБизнес-Консалтинг"