Регистрация Главная Обратная связь Список торгов Версия для печати
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Товарные рынки
BIDASK
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Алюминий0.000.00
Никель0.000.00
Медь0.000.00
Brent0.000.00
Light sweet0.000.00

Мировые индексы
LASTCHANGECHANGE%
DJIA0.000.000.00
SP5000.000.000.00
NASD_COMP0.000.000.00
NASD1000.000.000.00
FTSE1000.000.000.00
DAX0.000.000.00
AEX0.000.000.00
CAC400.000.000.00
SMI0.000.000.00
RTS0.000.000.00
USD INDEX0.000.000.00

Фильтр
Введите дату итогов Выбрать дату в календаре
Формат: YYYY.MM.DD HH:MI:SS


Код брокера продавца Наименование товара Ед.изм. Количество Цена за ед. Сумма, тенге Код брокера покупателя Дата
Б021 Сахар тонн 64 135000 8640000 Б021 2012.04.28
Б021 Сахар тонн 261.1 145000 37859500 Б021 2012.04.26
Б021 Сахар тонн 4.15 140000 581000 Б021 2012.04.26
Б021 Сахар тонн 63.85 145000 9258250 Б021 2012.04.26
Б021 Сахар тонн 68 135000 9180000 Б021 2012.04.26
Б021 Сахар тонн 68 135000 9180000 Б021 2012.04.26
Б021 Сахар тонн 187.7 140000 26278000 Б021 2012.04.19
Б021 Сахар тонн 63.8 145000 9251000 Б021 2012.04.18
Б021 Сахар тонн 68 135000 9180000 Б021 2012.04.17
Б021 Сахар тонн 68 135000 9180000 Б021 2012.04.17
Б021 Сахар тонн 203.4 140000 28476000 Б021 2012.04.12
Б021 Сахар тонн 68 136000 9248000 Б021 2012.04.11
Б021 Сахар тонн 68 136000 9248000 Б021 2012.04.09
Б021 Сахар тонн 68 136000 9248000 Б021 2012.04.09
Б021 Сахар тонн 66 136000 8976000 Б021 2012.04.06
Б021 Сахар тонн 180 140000 25200000 Б021 2012.04.04
Б021 Сахар тонн 135.6 140000 18984000 Б021 2012.04.03
Б021 Сахар тонн 63.8 145000 9251000 Б021 2012.03.30
Б021 Сахар тонн 335 140000 46900000 Б021 2012.03.29
Б021 Сахар тонн 200 140000 28000000 Б021 2012.03.27
Итоги торгов по сахару 1 - 20 из 1019
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все 

© 2011 АО "Универсальная Товарная Биржа". Разработка

ТОО "КазБизнес-Консалтинг"